Zusammenfassung CO₂-Fußabdrucks
Name des Unternehmens: EnergoTrans
Land Poland
Verarbeitendes Gewerbe: Maschinenfertigung
Größe des Unternehmens: Klein (10-49 Beschäftigte)
Jahresumsatz: Weniger als 1 Million Euro
Gesamtemissionen
149.95 t CO₂
Name des Unternehmens: EnergoTrans
Land Poland
Verarbeitendes Gewerbe: Maschinenfertigung
Größe des Unternehmens: Klein (10-49 Beschäftigte)
Jahresumsatz: Weniger als 1 Million Euro
149.95 t CO₂
Scope 1
| Indikator | Kategorie | CO2-Emissionen |
|---|---|---|
| Torf | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Altöl | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Biomasse – Holzhackschnitzel | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Biomasse – Pellets | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Koksverbrennung | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Propanverbrennung | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Kohleverbrennung | Stationäre Verbrennung | 6.15 t CO₂ |
| Kerosinverbrennung | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Dieselöl | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Flüssiggas (LPG) | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Schweres Heizöl | Stationäre Verbrennung | 14.59 t CO₂ |
| Erdgas | Stationäre Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Biodiesel | Mobile Verbrennung | 0.25 t CO₂ |
| Diesel | Mobile Verbrennung | 2.75 t CO₂ |
| Benzin | Mobile Verbrennung | 0.36 t CO₂ |
| Flüssiggas (LPG) | Mobile Verbrennung | 0.4 t CO₂ |
| Elektrizität | Mobile Verbrennung | 0 t CO₂ |
| Zementproduktion | Prozessemissionen | 23.19 t CO₂ |
| Kalkproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Aluminiumproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Stahlherstellung | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Petrochemische Produktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Ammoniakproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Salpetersäureproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Zellstoff- und Papierproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Glasherstellung | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Adipinsäureproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Fermentation (Alkoholproduktion) | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Wasserstoffproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| Schwefelsäureproduktion | Prozessemissionen | 0 t CO₂ |
| R32 | Kältemittel | 0 t CO₂ |
| R125 | Kältemittel | 0 t CO₂ |
| R407c | Kältemittel | 0 t CO₂ |
| R1234ze | Kältemittel | 0.39 t CO₂ |
| R410a | Kältemittel | 0 t CO₂ |
| R134a | Kältemittel | 0 t CO₂ |
Gesamtemission Scope 1
48.07 t CO₂
Scope 2
| Indikator | Kategorie | CO2-Emissionen |
|---|---|---|
| Elektrizität aus dem Netz | Elektrizität | 0 t CO₂ |
| vor Ort erneuerbare Energiequellen | Elektrizität | 0 t CO₂ |
| Elektrizität aus dem Netz mit Herkunftsnachweis | Elektrizität | 0.27 t CO₂ |
| Fernwärme | Wärmeenergie | 0.01 t CO₂ |
| Kühlenergie | Wärmeenergie | 0.04 t CO₂ |
| Dampf | Wärmeenergie | 0 t CO₂ |
Gesamtemission Scope 2
0.31 t CO₂
Scope 3
| Indikator | Kategorie | CO2-Emissionen |
|---|---|---|
| Wasserverbrauch | Gekaufte Waren und Dienstleistungen | 1.37 t CO₂ |
| Verbrauchtes Abwasser | Gekaufte Waren und Dienstleistungen | 1.42 t CO₂ |
| Altpapier: ökologisch | Abfallentsorgung | 0 t CO₂ |
| Altpapier: nicht ökologisch | Abfallentsorgung | 0.11 t CO₂ |
| Monitore | Abfallentsorgung | 2 t CO₂ |
| Elektronikkomponenten und Sperrmüll | Abfallentsorgung | 96 t CO₂ |
| Toner | Abfallentsorgung | 0.09 t CO₂ |
| Geschäftsreisen – Flugzeug | Geschäftsreisen | 0.43 t CO₂ |
| Geschäftsreisen – Zug | Geschäftsreisen | 0.02 t CO₂ |
| Geschäftsreisen – Bus | Geschäftsreisen | 0 t CO₂ |
| Geschäftsreisen – Taxi | Geschäftsreisen | 0 t CO₂ |
| Unterkunft | Geschäftsreisen | 0.12 t CO₂ |
Gesamtemission Scope 3
101.57 t CO₂