Sažetak ugljičnog otiska
Naziv poduzeća: Test Company
Ukupne emisije
0.01 t CO₂
Naziv poduzeća: Test Company
0.01 t CO₂
Opseg 1
| Indikator | Kategorija | Emisija ugljičnog dioksida (CO2) |
|---|---|---|
| Peat | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Otpadno ulje | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Biomasa – drvna sječka | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Biomasa – peleti | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Izgaranje koksa | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Izgaranje propana | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Sagorijevanje ugljena | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Sagorijevanje kerozina | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Dieselsko gorivo | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Ukapljeni naftni plin (LPG) | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Teško loživo ulje | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Prirodni plin | Stacionarno sagorijevanje | 0 t CO₂ |
| Biodizel | Mobilno izgaranje | 0.01 t CO₂ |
| Dizel | Mobilno izgaranje | 0 t CO₂ |
| Benzin | Mobilno izgaranje | 0 t CO₂ |
| Tekući naftni plin (TNP) | Mobilno izgaranje | 0 t CO₂ |
| Električna energija | Mobilno izgaranje | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja cementa | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja vapna | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja aluminija | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja čelika | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja petrokemikalija | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja amonijaka | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja dušične kiseline | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja pulpe i papira | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja stakla | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja adipinske kiseline | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Fermentacija (proizvodnja alkohola) | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja vodika | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja sumporne kiseline | Emisije iz procesa | 0 t CO₂ |
| R32 | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
| R125 | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
| R407c | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
| R1234ze | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
| R410a | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
| R134a | Rashladna sredstva | 0 t CO₂ |
Ukupna emisija Opseg 1
0.01 t CO₂
Opseg 2
| Indikator | Kategorija | Emisija ugljičnog dioksida (CO2) |
|---|---|---|
| Električna energija iz mreže | Električna energija | 0 t CO₂ |
| Obnovljivi izvori energije na lokaciji | Električna energija | 0 t CO₂ |
| Električna energija iz mreže s jamstvom podrijetla | Električna energija | 0 t CO₂ |
| Sustav daljinskog grijanja | Toplinska energija | 0 t CO₂ |
| Energija za hlađenje | Toplinska energija | 0 t CO₂ |
| Para | Toplinska energija | 0 t CO₂ |
| Heating energy – heat pump | Toplinska energija | 0 t CO₂ |
Ukupna emisija Opseg 2
0 t CO₂
Opseg 3
| Indikator | Kategorija | Emisija ugljičnog dioksida (CO2) |
|---|---|---|
| Korištenje vode | Kupljena roba i usluge | 0 t CO₂ |
| Upotreba otpadnih voda | Kupljena roba i usluge | 0 t CO₂ |
| Bought waste water | Kupljena roba i usluge | 0 t CO₂ |
| Otpadni papir: ekološki | Odlaganje otpada | 0 t CO₂ |
| Otpadni papir: ne-ekološki | Odlaganje otpada | 0 t CO₂ |
| Monitori | Odlaganje otpada | 0 t CO₂ |
| Elektroničke komponente i krupni otpad | Odlaganje otpada | 0 t CO₂ |
| Toner | Odlaganje otpada | 0 t CO₂ |
| Poslovna putovanja – Avion | No category | 0 t CO₂ |
| Poslovna putovanja – Vlak | No category | 0 t CO₂ |
| Poslovna putovanja – Autobus | No category | 0 t CO₂ |
| Poslovna putovanja – Taksi | No category | 0 t CO₂ |
| Smještaj | No category | 0 t CO₂ |
Ukupna emisija Opseg 3
0 t CO₂