Riepilogo dell'impronta di carbonio
Nome dell'azienda: Test Company
Emissioni totali
0.01 t CO₂
Nome dell'azienda: Test Company
0.01 t CO₂
Ambito 1
| Indicatore | Categoria | Emissioni di CO2 |
|---|---|---|
| Torba | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Olio esausto | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Biomassa – trucioli di legno | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Biomassa – pellet | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Combustione di coke | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Combustione del propano | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Combustione del carbone | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Combustione del cherosene | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Diesel | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Gas di petrolio liquefatto (GPL) | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Olio combustibile pesante | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Gas naturale | Combustione stazionaria | 0 t CO₂ |
| Biodiesel | Combustione Mezzi | 0.01 t CO₂ |
| Diesel | Combustione Mezzi | 0 t CO₂ |
| Benzina | Combustione Mezzi | 0 t CO₂ |
| Gas di petrolio liquefatto (GPL) | Combustione Mezzi | 0 t CO₂ |
| Elettricità | Combustione Mezzi | 0 t CO₂ |
| Produzione di cemento | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di calce | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di alluminio | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di acciaio | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione petrolchimica | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di ammoniaca | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di acido nitrico | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di cellulosa e carta | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di vetro | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di acido adipico | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Fermentazione (produzione di alcol) | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di idrogeno grigio | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| Produzione di acido solforico | Emissioni di processo | 0 t CO₂ |
| R32 | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
| R125 | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
| R407c | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
| R1234ze | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
| R410a | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
| R134a | Refrigeranti | 0 t CO₂ |
Emissione totale Ambito 1
0.01 t CO₂
Ambito 2
| Indicatore | Categoria | Emissioni di CO2 |
|---|---|---|
| Elettricità dalla rete | Elettricità | 0 t CO₂ |
| Fonti energetiche rinnovabili in loco | Elettricità | 0 t CO₂ |
| Elettricità dalla rete con garanzia di origine | Elettricità | 0 t CO₂ |
| Teleriscaldamento | Energia termica | 0 t CO₂ |
| Energia di raffreddamento | Energia termica | 0 t CO₂ |
| Vapore | Energia termica | 0 t CO₂ |
| Heating energy – heat pump | Energia termica | 0 t CO₂ |
Emissione totale Ambito 2
0 t CO₂
Ambito 3
| Indicatore | Categoria | Emissioni di CO2 |
|---|---|---|
| Utilizzo dell’acqua | Beni e servizi acquistati | 0 t CO₂ |
| Acqua di scarico utilizzata | Beni e servizi acquistati | 0 t CO₂ |
| Bought waste water | Beni e servizi acquistati | 0 t CO₂ |
| Carta da macero: eco | Smaltimento rifiuti | 0 t CO₂ |
| Carta da macero: non eco | Smaltimento rifiuti | 0 t CO₂ |
| Monitor | Smaltimento rifiuti | 0 t CO₂ |
| Componenti elettronici e rifiuti ingombranti | Smaltimento rifiuti | 0 t CO₂ |
| Toner | Smaltimento rifiuti | 0 t CO₂ |
| Viaggi di lavoro – Aereo | Viaggi di lavoro | 0 t CO₂ |
| Viaggi di lavoro – Treno | Viaggi di lavoro | 0 t CO₂ |
| Viaggi di lavoro- Autobus | Viaggi di lavoro | 0 t CO₂ |
| Viaggi di lavoro – Taxi | Viaggi di lavoro | 0 t CO₂ |
| Alloggi | Viaggi di lavoro | 0 t CO₂ |
Emissione totale Ambito 3
0 t CO₂