Podsumowanie śladu węglowego
Nazwa Firmy: Symbiosis sp. z o.o. - TOforU
Całkowite emisje
0.02 t CO₂
Nazwa Firmy: Symbiosis sp. z o.o. - TOforU
0.02 t CO₂
Zakres 1
| Wskaźnik | Kategoria | Emisja CO₂ |
|---|---|---|
| Torf | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Olej odpadowy | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Biomasa – zrębki drzewne | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Biomasa – pelety | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Spalanie koksu | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Spalanie propanu | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Spalanie węgla | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Spalanie nafty | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Olej napędowy | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Skroplony gaz ropopochodny (LPG) | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Olej opałowy ciężki | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Gaz ziemny | Emisje z nieruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Biodiesel | Emisje z ruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Diesel | Emisje z ruchomych źródeł spalania | 0.01 t CO₂ |
| Benzyna | Emisje z ruchomych źródeł spalania | 0.02 t CO₂ |
| Skroplony gaz ropopochodny (LPG) | Emisje z ruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Elektryczność | Emisje z ruchomych źródeł spalania | 0 t CO₂ |
| Produkcja cementu | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja wapna | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja aluminium | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja stali | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja petrochemiczna | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja amoniaku | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja kwasu azotowego | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja masy celulozowej i papieru | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja szkła | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja kwasu adypinowego | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Fermentacja (produkcja alkoholu) | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja wodoru | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| Produkcja kwasu siarkowego | Emisje procesowe | 0 t CO₂ |
| R32 | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
| R125 | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
| R407c | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
| R1234ze | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
| R410a | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
| R134a | Czynniki chłodnicze | 0 t CO₂ |
Całkowita emisja Zakres 1
0.02 t CO₂
Zakres 2
| Wskaźnik | Kategoria | Emisja CO₂ |
|---|---|---|
| Energia elektryczna z sieci | Energia elektryczna | 0 t CO₂ |
| Energia elektryczna z instalacji OZE zlokalizowanych w miejscu prowadzenia działalności | Energia elektryczna | 0 t CO₂ |
| Energia elektryczna z sieci z gwarancją pochodzenia | Energia elektryczna | 0 t CO₂ |
| Ciepło sieciowe | Energia cieplna | 0 t CO₂ |
| Energia chłodnicza | Energia cieplna | 0 t CO₂ |
| Para | Energia cieplna | 0 t CO₂ |
| Heating energy – heat pump | Energia cieplna | 0 t CO₂ |
Całkowita emisja Zakres 2
0 t CO₂
Zakres 3
| Wskaźnik | Kategoria | Emisja CO₂ |
|---|---|---|
| Zużycie wody | Zakupy towarów i usług | 0 t CO₂ |
| Zużyta woda | Zakupy towarów i usług | 0 t CO₂ |
| Bought waste water | Zakupy towarów i usług | 0 t CO₂ |
| Odpady papierowe: ekologiczne | Gospodarowanie odpadami | 0 t CO₂ |
| Odpady papierowe: nieekologiczne | Gospodarowanie odpadami | 0 t CO₂ |
| Monitory | Gospodarowanie odpadami | 0 t CO₂ |
| Komponenty elektroniczne i odpady wielkogabarytowe | Gospodarowanie odpadami | 0 t CO₂ |
| Tonery | Gospodarowanie odpadami | 0 t CO₂ |
| Podróże służbowe – samolot | Podróże służbowe | 0 t CO₂ |
| Podróż służbowa – pociąg | Podróże służbowe | 0 t CO₂ |
| Podróże służbowe – Autobus | Podróże służbowe | 0 t CO₂ |
| Podróże służbowe – Taxi | Podróże służbowe | 0 t CO₂ |
| Noclegi | Podróże służbowe | 0 t CO₂ |
Całkowita emisja Zakres 3
0 t CO₂