Zhrnutie uhlíkovej stopy
Názov spoločnosti: FASIPOL SRL
Krajina: Italy
Sektor výrobného priemyslu: Plasty
Veľkosť spoločnosti: Malý (10 – 49 zamestnancov)
Ročné príjmy: 1 – 5 miliónov EUR
Celkové emisie
129.78 t CO₂
Názov spoločnosti: FASIPOL SRL
Krajina: Italy
Sektor výrobného priemyslu: Plasty
Veľkosť spoločnosti: Malý (10 – 49 zamestnancov)
Ročné príjmy: 1 – 5 miliónov EUR
129.78 t CO₂
Rozsah 1
| Indikátor | Kategória | Emisie CO2 |
|---|---|---|
| Výroba kyseliny adipovej | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba amoniaku | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba cementu | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba vápna | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba ocele | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba petrochemikálií | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba celulózy a papiera | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba kyseliny dusičnej | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba vodíka | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Fermentácia (výroba alkoholu) | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba hliníka | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba skla | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Výroba kyseliny sírovej | Procesné emisie | 0 t CO₂ |
| Elektrina | Mobilné spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Skvapalnený ropný plyn (LPG) | Mobilné spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Nafta | Mobilné spaľovanie | 7.01 t CO₂ |
| Bionafta | Mobilné spaľovanie | 0.32 t CO₂ |
| Benzín | Mobilné spaľovanie | 11.59 t CO₂ |
| R125 | Chladivá | 0 t CO₂ |
| R134a | Chladivá | 0 t CO₂ |
| R1234ze | Chladivá | 0 t CO₂ |
| R410a | Chladivá | 0 t CO₂ |
| R407c | Chladivá | 0 t CO₂ |
| R32 | Chladivá | 0 t CO₂ |
| Spaľovanie propánu | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Naftový olej | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Spaľovanie petroleja | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Ťažký vykurovací olej | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Zemný plyn | Stacionárne spaľovanie | 88.5 t CO₂ |
| Skvapalnený ropný plyn (LPG) | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Pelety z biomasy | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Drevná štiepka | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Elektrina | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Spaľovanie uhlia | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Spaľovanie koksu | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Rašelina | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
| Odpadový olej | Stacionárne spaľovanie | 0 t CO₂ |
Celková emisia Rozsah 1
107.42 t CO₂
Rozsah 2
| Indikátor | Kategória | Emisie CO2 |
|---|---|---|
| Para | Tepelná energia | 0 t CO₂ |
| Centrálne vykurovanie | Tepelná energia | 0 t CO₂ |
| Chladiaca energia | Tepelná energia | 0 t CO₂ |
| OZE na mieste | Elektrina | 3.91 t CO₂ |
| Elektrina získaná zo siete | Elektrina | 0 t CO₂ |
| Elektrická energia zo siete so zárukou pôvodu | Elektrina | 18.46 t CO₂ |
Celková emisia Rozsah 2
22.37 t CO₂
Rozsah 3
| Indikátor | Kategória | Emisie CO2 |
|---|---|---|
| Služobné cesty – autobusová doprava | Služobné cesty | 0 t CO₂ |
| Služobné cesty – Taxi | Služobné cesty | 0 t CO₂ |
| Ubytovanie | Služobné cesty | 0 t CO₂ |
| Služobné cesty – vlaková doprava | Služobné cesty | 0 t CO₂ |
| Služobné cesty – letecká doprava | Služobné cesty | 0 t CO₂ |
| Odpadový papier: ekologický | Zbavovanie sa odpadu | 0 t CO₂ |
| Elektronické komponenty a objemný odpad | Zbavovanie sa odpadu | 0 t CO₂ |
| Monitory | Zbavovanie sa odpadu | 0 t CO₂ |
| Tonery | Zbavovanie sa odpadu | 0 t CO₂ |
| Odpadový papier: ne-ekologický | Zbavovanie sa odpadu | 0 t CO₂ |
| Použitá odpadová voda | Nakúpene tovary a služby | 0 t CO₂ |
| Použitá voda | Nakúpene tovary a služby | 0 t CO₂ |
Celková emisia Rozsah 3
0 t CO₂