Povzetek ogljičnega odtisa
Ime podjetja: Poznan Science and Technology Park 2023
Država: Poland
Proizvodni industrijski sektor: Other: R&D
Velikost podjetja: Srednje (50–249 zaposlenih)
Letni prihodki: 5–10 milijonov €
Skupne emisije
699.68 t CO₂
Ime podjetja: Poznan Science and Technology Park 2023
Država: Poland
Proizvodni industrijski sektor: Other: R&D
Velikost podjetja: Srednje (50–249 zaposlenih)
Letni prihodki: 5–10 milijonov €
699.68 t CO₂
Obseg 1
| Indikator | Kategorija | CO2 emisije |
|---|---|---|
| Šota | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Odpadno olje | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Biomasa – lesni sekanci | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Biomasa – peleti | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Izgorevanje koksa | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Izgorevanje propana | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Izgorevanje premoga | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Izgorevanje kerozina | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Dizelsko olje | Stacionarno izgorevanje | 2.55 t CO₂ |
| utekočinjeni naftni plin (LPG) | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Težko kurilno olje | Stacionarno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Zemeljski plin | Stacionarno izgorevanje | 516.19 t CO₂ |
| Biodizel | Mobilno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Dizel | Mobilno izgorevanje | 0.45 t CO₂ |
| Bencin | Mobilno izgorevanje | 4.27 t CO₂ |
| Utekočinjeni naftni plin (LPG) | Mobilno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Elektrika | Mobilno izgorevanje | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja cementa | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja apna | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja aluminija | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja jekla | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja petrokemikalij | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja amonijaka | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja dušikove kisline | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja celuloze in papirja | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja stekla | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja adipinske kisline | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Fermentacija (proizvodnja alkohola) | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Proizvodnja vodika | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| Produkcija žveplove kisline | Emisije iz procesov | 0 t CO₂ |
| R32 | Klimatski plini | 3.38 t CO₂ |
| R125 | Klimatski plini | 0 t CO₂ |
| R407c | Klimatski plini | 3.55 t CO₂ |
| R1234ze | Klimatski plini | 0 t CO₂ |
| R410a | Klimatski plini | 20.88 t CO₂ |
| R134a | Klimatski plini | 115.69 t CO₂ |
Skupna emisija Obseg 1
666.94 t CO₂
Obseg 2
| Indikator | Kategorija | CO2 emisije |
|---|---|---|
| Električna energija iz omrežja | Elektrika | 0.69 t CO₂ |
| Električna energija iz lastnih virov obnovljive energije (RES) | Elektrika | 0 t CO₂ |
| Električna energija iz omrežja z garancijo izvora | Elektrika | 0 t CO₂ |
| Daljinsko ogrevanje | Toplotna energija | 0 t CO₂ |
| Energija za hlajenje | Toplotna energija | 0 t CO₂ |
| Para | Toplotna energija | 0 t CO₂ |
| Heating energy – heat pump | Toplotna energija | 0 t CO₂ |
Skupna emisija Obseg 2
0.69 t CO₂
Obseg 3
| Indikator | Kategorija | CO2 emisije |
|---|---|---|
| Poraba vode | Kupljena blaga in storitve | 1.86 t CO₂ |
| Uporaba odpadnih voda | Kupljena blaga in storitve | 2.48 t CO₂ |
| Bought waste water | Kupljena blaga in storitve | 0 t CO₂ |
| Odpaden papir: ekološki | Odlaganje odpadkov | 0 t CO₂ |
| Odpaden papir: neekološki | Odlaganje odpadkov | 0 t CO₂ |
| Monitorji | Odlaganje odpadkov | 0 t CO₂ |
| Elektronske komponente in kosovni odpadki | Odlaganje odpadkov | 0 t CO₂ |
| Tonerji | Odlaganje odpadkov | 0 t CO₂ |
| Poslovna potovanja – letalo | Poslovna potovanja | 20.13 t CO₂ |
| Poslovna potovanja – vlak | Poslovna potovanja | 1.37 t CO₂ |
| Poslovna potovanja – Avtobus | Poslovna potovanja | 0 t CO₂ |
| Poslovna potovanja – Taksi | Poslovna potovanja | 6.2 t CO₂ |
| Namestitev | Poslovna potovanja | 0 t CO₂ |
Skupna emisija Obseg 3
32.04 t CO₂